開放的な青空の下で安心感に包まれながら暮らす幸せ。



1日1回以上の状況把握を行うことで日々の安心・安全な生活を提供
急病や事故、非常事態が起きても各居室と共用部に設置されている非常ボタンで24時間入居者様をサポート
オートロックシステムと24時間・365日体制の警備システムで入居者様の安全な生活を守る
フロント業務やタクシーの手配、宅配物等の一時預かりなど生活する上での様々な相談にも対応
(対応時間/9:00~17:00)
1日3食全てをサポートすることで入居者様の健康管理・維持をお手伝い
介護食対応(一部有料)
家事援助、介護支援、ゴミ捨て等、利用者の用途に合わせてご利用いただける様々なサービスをご用意(予約制/有料)

※写真はイメージです
























※掲載のプランは一例です。面積等は各居室で異なります。
※一般の賃貸とマンション同様にベッド、家具、カーテン等は含まれておりません。その他生活に必要な家具、電化製品、生活用品等は、ご持参いただきますようお願いいたします。
| 建物名 | 高齢者向けサポートマンション「プレステージ桑名陽だまりの丘」 |
|---|---|
| 所在地 | 三重県桑名市陽だまりの丘2丁目303-1 |
| 交通 | 養老鉄道養老線「播磨」駅から徒歩約43分・車で約6分(約3,400m) 三重交通路線バス「桑名駅前6番乗り場」停 大山田団地経由陽だまりの丘行き乗車約25分「陽だまりの丘中央」停下車徒歩約9分(約700m) |
| 敷地面積 | 1370.86㎡ |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
| 延床面積 | 2741.94㎡ |
| 総戸数(居室) | 48戸 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-N14-10-1681号 |
| 建物完成年月 | 2016年7月 |
| 土地建物権利形態 | 事業主体非所有 |
| 契約形態 | 賃貸借契約 |
| 取引形態 | 貸主:株式会社マザアス |
| サービス付き高齢者向け住宅 登録番号 | 第157号(2015年9月24日) |
| 共用部 | レストラン:厨房、談話スペース、共用キッチン(1R専用)、共用トイレ、共用洗濯室(1R専用)、共用浴室(1R専用)、共用脱衣室(1R専用)、共用洗面室(1R専用)、来客用駐車場、事務所 |
| 館内設備 | 玄関オートロック、緊急通報装置、エレベーター、警備監視システム、冷暖房、共用トイレ、洗濯室、自動販売機 |
| サービス | フロント業務(受付・取り次ぎ・郵便物、宅配物預かり等) 生活サポートサービス(買物・掃除・洗濯・電球交換等) |
| 居住部分の規模(専有面積) | 18.21㎡~55.53㎡ |
|---|---|
| 敷金 | 119,970円~479,970円(日額家賃の90日分) |
| 賃料(月額) | 39,990円~159,990円 |
| 生活支援費(月額・税込) | 41,760円(同居人1人につき25,260円追加) |
| 共益費(月額) | 44,790円(同居人1人につき10,890円追加) |
| 食費(月額・税込)※ | 55,080円(同居人1人につき55,080円追加) ※食費は軽減税率(8%)の適用対象です。 |
| 居室設備 | ミニキッチン(1Rを除く)、浴室、冷暖房、照明、ウォシュレット付きトイレ、洗面化粧台、クローゼット、下駄箱、玄関イス、緊急通報装置、スプリンクラー、バルコニー |
| 入居条件 | 60歳以上の方、その配偶者、60歳以上の親族同士。 その他詳細についてはお問い合わせください。 |
| その他 | ※総合住宅保険にご加入いただきます。 |












| 敷金(日額家賃の90日分)※1 | 119,970円~479,970円 |
|---|---|
| 住宅総合保険※2 | 費用別途(保険プランによります) |
| 仲介手数料 | 0円(仲介手数料はいただきません) |
| 合計 | 119,970円~479,970円 |
※1 入居時にお預かりいたします。退去の際は居室の消耗頻度に合わせ、相殺して返金いたします。
※2 居室内の家財保険として別途契約いただく必要があります。
| 1名様入居の場合(1R・1DK・1LDK) | 2名様入居の場合(1LDK・2LDK) | |||
| 日額 | 30日の場合 | 日額 | 30日の場合 | |
| 家賃 | 1,333円~4,166円 | 39,990円~124,980円 | 3,333円~5,333円 | 99,990円~159,990円 |
| 生活支援費(税込)※3 | 1,392円 | 41,760円 | 2,234円(2人分) | 67,020円(2人分) |
| 共益費※4 | 1,493円 | 44,790円 | 1,856円(2人分) | 55,680円(2人分) |
| 食費(税込)※5 | 1,836円 | 55,080円 | 3,672円(2人分) | 110,160円(2人分) |
| 合計 | 6,054円~8,887円 | 181,620円~266,610円 | 11,095円~13,095円 | 332,850円~392,850円 |
※3 安否確認サービス(1日1回以上の状況把握、常駐者または警備会社による緊急時対応)、生活相談サービスの費用としてご負担いただきます。
※4 共用部分の水道光熱費、清掃費、共用備品消耗品、各種点検費としてご負担いただきます。
※5 食費は軽減税率(8%)の適用対象です。
| 各戸水光熱費 | 居室の水光熱費を個別メーターにて算出いたします。 |
|---|---|
| 介護保険料 | 介護保険のサービスを利用される方は、自己負担が必要となります。 |
| 生活サポートサービス | 生活に関するサポートをお手伝いいたします。(予約制・有料) |
| 共用洗濯室(1R専用) | 利用料をお支払いいただきます。(洗濯機110円(税込)/乾燥機220円(税込)) |
| 共用浴室(1R専用) | 清掃費用をお支払いいただきます。 (費用は介護保険もしくは生活サポートサービスをご利用いただけます。) |
身体介護(着替えや入浴、排せつ等)や、家事援助(ゴミ捨て、掃除等)が必要な際に、
利用者様の用途に合わせたサービスを、24時間365日夜間帯も含め介護のプロが対応いたします。

ストレッチ体操、マシントレーニングなど、身体機能の維持を目的とした機能訓練中心のデイサービス施設です。
施設利用を通じ、人と人との交流・生きがい作りを支援していきます。
